부천시 소사구 괴안동 · 단지 79개 · 2026-11-04 기준 실거래
부천시 소사구 괴안동에서 실거래가 확인되는 아파트 단지는 79개, 합쳐서 1,963세대입니다. 평당가 중앙값은 1,683만원입니다. 84㎡급(34평형) 최근 실거래 중앙값은 4억입니다. 같은 평형 기준 1년 변동은 중앙값 +3.2%입니다.
배정 초등학교는 동곡초등학교, 부천동초등학교, 부천부안초등학교, 부천양지초등학교, 창영초등학교이고, 초등학교가 300m 안에 있는 초품아 단지는 33개입니다. 학군 지수 중앙값은 54점입니다. 가장 가까운 지하철역은 소사역, 소새울역, 역곡역, 온수역입니다. 준공 연도는 1982년~2024년입니다.
| 단지 | 세대 | 준공 | 최근 실거래 | 평당가 | 1년 | 배정 초등 | 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상온수역 | - | 2020 | 10.8억 84㎡ | 4,191만 | +7.5% | 동곡초 | 온수역 5분 |
| 삼익3차 | - | 1990 | 3.8억 70㎡ | 1,683만 | -0.3% | 창영초 초품아 | 소사역 13분 |
| 삼익세라믹 | 476 | 1988 | 3.5억 70㎡ | 1,673만 | +0.5% | 창영초 초품아 | 소사역 13분 |
| 염광 | 233 | 1989 | 2.9억 72㎡ | 1,310만 | - | 창영초 초품아 | 소새울역 15분 |
| 신일해피트리 | 117 | 2005 | 4.6억 81㎡ | 2,095만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 9분 |
| 덕림현대 | - | 1987 | 1.4억 44㎡ | 1,033만 | -10.0% | 창영초 초품아 | 역곡역 15분 |
| 네오빌 | - | 2002 | 1.1억 27㎡ | 1,364만 | +8.6% | 부천양지초 | 역곡역 3분 |
| 현대2차 | - | 1989 | 2.3억 40㎡ | 1,673만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 6분 |
| 역곡휴먼빌아파트 | - | 2022 | 4.2억 49㎡ | 2,641만 | +3.2% | 부천동초 | 역곡역 8분 |
| 거산 | - | 1992 | 3.8억 82㎡ | 1,519만 | +9.9% | 부천부안초 | 역곡역 9분 |
| 트윈파크 | 523 | 2004 | 4억 75㎡ | 1,823만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 8분 |
| 모아 | - | 1986 | 1.6억 43㎡ | 1,220만 | - | 부천부안초 | 역곡역 8분 |
| 복지 | - | 1986 | 1.5억 42㎡ | 1,264만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 6분 |
| 성우 | - | 1987 | 1.6억 49㎡ | 1,208만 | - | 부천양지초 | 역곡역 6분 |
| 아주 | - | 1995 | 4.2억 84㎡ | 1,634만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 9분 |
| 괴안동금광포란재 | 97 | 2006 | 3.1억 77㎡ | 1,464만 | - | 부천부안초 | 역곡역 11분 |
| 대진 | - | 1987 | 2.8억 58㎡ | 1,615만 | - | 부천부안초 | 역곡역 10분 |
| 리아아파트 | - | 2016 | 3.7억 62㎡ | 1,786만 | - | 창영초 | 역곡역 11분 |
| 현대허니문 | - | 1988 | 1.4억 43㎡ | 1,095만 | - | 창영초 초품아 | 역곡역 14분 |
| 신호 | - | 1995 | 2.6억 59㎡ | 1,468만 | - | 부천양지초 | 역곡역 8분 |
| 역곡푸르내아파트 | - | 2020 | 3.8억 55㎡ | 2,200만 | - | 부천양지초 | 역곡역 5분 |
| 조양휴캐슬 | - | 2018 | 2.8억 34㎡ | 2,616만 | - | 부천부안초 | 역곡역 2분 |
| 스카이뷰 | 361 | 2019 | 3.8억 66㎡ | 1,907만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 9분 |
| 대현8차 | - | 1987 | 1.6억 47㎡ | 1,075만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 5분 |
| 복사골 | - | 1988 | 9,000만 41㎡ | 1,060만 | - | 창영초 초품아 | 역곡역 15분 |
| 센텀포레스트 | - | 2024 | 3.8억 39㎡ | 3,115만 | - | 부천양지초 | 역곡역 8분 |
| 청수이지빌(201동) | - | 2007 | 4.9억 73㎡ | 1,864만 | - | 부천양지초 초품아 | 역곡역 6분 |
| 클레버 | - | 2005 | 3.5억 71㎡ | 1,369만 | - | 부천부안초 | 역곡역 13분 |
| 풍남 | - | 1987 | 1.6억 48㎡ | 1,048만 | - | 창영초 | 역곡역 14분 |
| 현대1차 | - | 1989 | 2억 37㎡ | 1,713만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 7분 |
| 국경 | - | 1988 | 1.3억 39㎡ | 1,034만 | - | 창영초 | 역곡역 13분 |
| 노빌리움APT | - | 2022 | 4억 63㎡ | 2,205만 | - | 부천양지초 | 역곡역 5분 |
| 대성(175-6) | - | 1988 | 1.7억 48㎡ | 1,088만 | - | 부천양지초 | 역곡역 7분 |
| 대현9차 | - | 1987 | 1.9억 48㎡ | 1,288만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 6분 |
| 대현부안 | - | 1986 | 1.2억 44㎡ | 839만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 8분 |
| 베르포레아파트 | - | 2018 | 4억 62㎡ | 2,056만 | - | 부천부안초 | 역곡역 5분 |
| 보강에버그린A동 | - | 2000 | 2억 57㎡ | 1,030만 | - | 부천양지초 | 역곡역 9분 |
| 순영지타워 | - | 2019 | 3억 46㎡ | 2,103만 | - | 부천양지초 | 역곡역 2분 |
| 역곡두진 | - | 1998 | 2.8억 84㎡ | 1,575만 | - | 동곡초 | 역곡역 2분 |
| 역곡아펠리시움 | - | 2022 | 5.5억 84㎡ | 2,240만 | - | 부천양지초 | 역곡역 6분 |
| 이안시그니처역곡 | - | 2024 | 5.7억 72㎡ | 2,585만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 5분 |
| 조공1차 | - | 1984 | 3.4억 61㎡ | 1,834만 | - | 창영초 | 소사역 12분 |
| 청수이지빌(202동) | - | 2007 | 4.3억 83㎡ | 1,666만 | - | 부천양지초 초품아 | 역곡역 6분 |
| 태송팰리채 | - | 2008 | 4억 73㎡ | 1,813만 | - | 부천양지초 초품아 | 역곡역 8분 |
| 풍원 | - | 2005 | 3.6억 76㎡ | 1,546만 | - | 부천양지초 | 역곡역 7분 |
| 현대3차 | - | 1989 | 3억 51㎡ | 1,742만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 6분 |
| 현대5차 | - | 1989 | 2.7억 51㎡ | 1,577만 | - | 부천양지초 | 역곡역 4분 |
| 현대7차 | - | 1989 | 3.2억 59㎡ | 1,672만 | - | 부천양지초 | 역곡역 3분 |
| DH벨트라움(161-24번지) | - | 2017 | 3.4억 59㎡ | 1,892만 | - | 부천양지초 | 역곡역 9분 |
| DH벨트라움(161-3번지) | - | 2017 | 3.6억 66㎡ | 1,783만 | - | 부천양지초 초품아 | 역곡역 9분 |
| 광백드림빌 | - | 2016 | 2.3억 56㎡ | 1,340만 | - | 부천부안초 | 역곡역 3분 |
| 괴안동91-10공동주택프리메로 | - | 2022 | 3.8억 73㎡ | 1,708만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 10분 |
| 글래드빌 | - | 2018 | 4.3억 68㎡ | 2,069만 | - | 부천양지초 | 역곡역 5분 |
| 대명베르디움아파트 | - | 2017 | 2.9억 41㎡ | 1,823만 | - | 창영초 | 역곡역 12분 |
| 드림앤하우스 | - | 2015 | 2.2억 42㎡ | 1,732만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 11분 |
| 리라5동 | - | 1982 | 1.5억 45㎡ | 1,080만 | - | 부천양지초 | 역곡역 7분 |
| 보강에버그린B동 | - | 2000 | 2.4억 57㎡ | 1,359만 | - | 부천양지초 | 역곡역 10분 |
| 아이원캐슬 | - | 2021 | 3.7억 67㎡ | 1,819만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 5분 |
| 엘리시안A.P.T | - | 2021 | 3.8억 54㎡ | 2,284만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 10분 |
| 역곡하이뷰 | - | 2005 | 4.2억 77㎡ | 1,667만 | - | 부천부안초 | 역곡역 2분 |
| 우석WS아파트 | - | 2016 | 3.3억 59㎡ | 1,865만 | - | 부천동초 | 역곡역 9분 |
| 청수1차 | - | 2006 | 4억 78㎡ | 1,686만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 5분 |
| 초원 | - | 2001 | 3.2억 71㎡ | 1,477만 | - | 부천양지초 | 역곡역 8분 |
| 캐슬9아파트 | - | 2019 | 3.8억 73㎡ | 1,710만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 4분 |
| 하늘채아파트 | - | 2018 | 2.3억 55㎡ | 1,592만 | - | 부천부안초 | 역곡역 6분 |
| 한아름1차(가,나동) | - | 1983 | 1.1억 34㎡ | 1,115만 | - | 부천부안초 | 역곡역 8분 |
| 한아름1차다동 | - | 1986 | 1.7억 46㎡ | 1,259만 | - | 부천부안초 | 역곡역 7분 |
| 현대(88-0) | - | 1986 | 1.5억 55㎡ | 892만 | - | 부천부안초 | 역곡역 12분 |
| 대현청실 | 156 | 1987 | 2.4억 44㎡ | 1,791만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 7분 |
| 글래드빌A | - | 2019 | 4.2억 58㎡ | 2,380만 | - | 부천양지초 | 역곡역 5분 |
| 남향 | - | 2007 | 4.3억 77㎡ | 1,838만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 5분 |
| 대성 | - | 1986 | 1.8억 41㎡ | 1,306만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 8분 |
| 디에이치벨트라움 | - | 2019 | 3.5억 57㎡ | 1,934만 | - | 부천양지초 | 역곡역 9분 |
| 디에이치벨트라움102동 | - | 2018 | 3.7억 69㎡ | 1,760만 | - | 부천양지초 | 역곡역 9분 |
| 삼풍 | - | 2003 | 3억 58㎡ | 1,699만 | - | 부천양지초 | 역곡역 9분 |
| 에디션아파트 | - | 2015 | 2.2억 47㎡ | 1,490만 | - | 창영초 | 소사역 11분 |
| 역곡프라임 | - | 2021 | 3.9억 65㎡ | 1,964만 | - | 부천양지초 초품아 | 역곡역 6분 |
| 정다움 | - | 2005 | 3.4억 59㎡ | 1,898만 | - | 부천부안초 | 역곡역 6분 |
| 프라임골드아파트 | - | 2023 | 5억 66㎡ | 2,507만 | - | 부천부안초 초품아 | 역곡역 10분 |
🗺️ 지도에서 괴안동 보기 — 단지를 누르면 실거래 추이, 학군, 출퇴근 시간이 나옵니다.
🎓 부천시 소사구 학군지 순위 — 같은 구 안에서 이 동네가 몇 등인지 볼 수 있습니다.
🏆 부천시 소사구 아파트 랭킹 · 📚 동네별 학원비 · 💰 예산별 학군지